Guía de tallas
Tallas para adultos
| Talla | Altura | Peso | Ajuste |
|---|
| Pequeña | 5'0"–5'3" / 152–160 cm | Hasta 130 lb / 59 kg | Cómodo |
| Mediana | 5'3"–5'7" / 160–170 cm | 130–170 lb / 59–77 kg | Holgado |
| Grande | 5'7"–5'11" / 170–180 cm | 170–220 lb / 77–100 kg | Amplio |
| XL | 5'11"–6'3" / 180–190 cm | 220–270 lb / 100–122 kg | Muy amplio |
| 2XL | 6'3"–6'5"+ / 190–196+ cm | 270–330 lb / 122–150 kg | Máxima amplitud |
Tallas para niños
| Talla | Altura |
|---|
| 100 (Pequeña) | 2'11"–3'5" / 89–104 cm |
| 120 (Mediana) | 3'5"–4'1" / 104–125 cm |
| 140 (Grande) | 4'1"–4'9" / 125–145 cm |
¿Entre dos tallas? Elige la mayor para un ajuste más holgado.